Calendario donazioni di Sangue e Plasma - 2022

sangue plasma

Gennaio 2022

LunMarMerGioVenSabDom
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

Febbraio 2022

LunMarMerGioVenSabDom
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28            

Marzo 2022

LunMarMerGioVenSabDom
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      

Aprile 2022

LunMarMerGioVenSabDom
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

Maggio 2022

LunMarMerGioVenSabDom
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

Giugno 2022

LunMarMerGioVenSabDom
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      

Luglio 2022

LunMarMerGioVenSabDom
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Agosto 2022

LunMarMerGioVenSabDom
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

Settembre 2022

LunMarMerGioVenSabDom
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    

Ottobre 2022

LunMarMerGioVenSabDom
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

Novembre 2022

LunMarMerGioVenSabDom
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        

Dicembre 2022

LunMarMerGioVenSabDom
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

Calendario donazioni di Sangue - 2022

FebbraioDomenica 6
MarzoDomenica 13
AprileSabato 2
MaggioDomenica 8
GiugnoDomenica 12
LuglioDomenica 3
AgostoDomenica 7, Sabato 27
SettembreDomenica 11
OttobreSabato 1
NovembreDomenica 6
DicembreDomenica 11

Calendario donazioni del Plasma - 2022

GennaioLunedì 10, Martedì 11, Mercoledì 12, Giovedì 13, Venerdì 14, Sabato 15
MarzoLunedì 28, Martedì 29, Mercoledì 30, Giovedì 31
AprileVenerdì 1
MaggioSabato 14, Lunedì 16, Martedì 17, Mercoledì 18, Giovedì 19, Venerdì 20
LuglioLunedì 11, Martedì 12, Mercoledì 13, Giovedì 14, Venerdì 15, Sabato 16
SettembreLunedì 26, Martedì 27, Mercoledì 28, Giovedì 29, Venerdì 30
NovembreLunedì 28, Martedì 29, Mercoledì 30
DicembreGiovedì 1, Venerdì 2, Sabato 3

FidasTrino.it - by marcomoret.it


Sito aggiornato al 2/4/2023
Born: 29/09/2016

Update cookies preferences